Ausschreibungsergebnisse
Im Folgenden sehen Sie die anonymisierte Angebotsliste zur ausgewählten Ausschreibung. Drücken Sie bitte den Button "zurück", um zur Auswahlseite zur gelangen.
Primärregelleistung wird als symmetrisches Band angeboten. Die Mengen beziehen sich sowohl auf positive als auch auf negative Primärregelleistung. Es werden nur bezuschlagte Angebote angezeigt. Der Leistungspreis bezieht sich jeweils auf die gesamte Produktzeitscheibe für den gesamten Ausschreibungszeitraum. Angebote mit Kennzeichen "Zuschlag = JA" können dabei komplett oder eingekürzt bezuschlagt sein.
Produktname | Mittlerer Leistungspreis [EUR/MW] | Grenzleistungspreis [EUR/MW] |
---|---|---|
NEGPOS_00_24 | 3.974,37 | 5.324,00 |
Ausschreibungsdetails
Zeitraum | 25.12. - 31.12.2017 |
Produktart | PRL |
Anonymisierte Angebotsliste
Produktname* | Leistungspreis [EUR/MW] | Angebotene Leistung [MW] | Bezuschlagte Leistung [MW] | Land |
---|---|---|---|---|
NEGPOS_00_24 | 2.762,07 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 2.762,07 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 2.762,07 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 2.762,07 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 2.762,07 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 2.762,07 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 2.762,07 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 2.762,07 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 2.796,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.800,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.800,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.804,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.808,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.812,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.816,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.820,00 | 2 | 2 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.824,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.828,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.832,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.836,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.840,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.844,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.848,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.850,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.852,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.856,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.860,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.864,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.868,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.872,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.876,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.880,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.884,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.900,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.928,00 | 3 | 3 | DE |
NEGPOS_00_24 | 2.928,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 2.928,00 | 3 | 3 | DE |
NEGPOS_00_24 | 2.928,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 2.930,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.938,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.947,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.950,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 2.967,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 2.994,00 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.000,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 3.000,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 3.000,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 3.050,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 3.077,76 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.087,84 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.088,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.088,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.088,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.096,24 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.100,00 | 3 | 3 | CH |
NEGPOS_00_24 | 3.102,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.106,32 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.114,72 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.120,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.123,12 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.124,80 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.125,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.133,20 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.143,28 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.143,28 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.150,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.153,36 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.161,76 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.163,44 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.166,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.171,84 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.180,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.180,24 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.183,60 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.188,00 | 18 | 18 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.190,32 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.196,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.198,72 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.200,00 | 10 | 10 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.203,76 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.208,80 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.210,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.218,88 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.223,00 | 3 | 3 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.223,92 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.227,28 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.236,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.237,36 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.240,00 | 10 | 10 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.244,08 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.245,76 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.255,84 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.261,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.264,24 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.264,24 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.270,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.274,32 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.284,40 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.287,76 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.288,00 | 18 | 18 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.300,00 | 20 | 20 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.300,00 | 11 | 11 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.300,00 | 2 | 2 | CH |
NEGPOS_00_24 | 3.303,00 | 10 | 10 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.310,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.311,28 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.324,72 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.326,67 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.330,00 | 20 | 20 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.334,80 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.343,33 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.350,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.356,64 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.360,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.360,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.370,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.380,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.380,16 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.387,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 3.388,00 | 18 | 18 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.390,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.394,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.400,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.408,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.420,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.422,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.436,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.437,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.450,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.450,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.475,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.488,00 | 18 | 18 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.499,00 | 8 | 8 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.500,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.504,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.520,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.536,40 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.540,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.560,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.571,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.580,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.588,00 | 18 | 18 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.588,00 | 2 | 2 | NL |
NEGPOS_00_24 | 3.600,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.600,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.600,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.605,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.628,00 | 3 | 3 | NL |
NEGPOS_00_24 | 3.650,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.664,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.666,00 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.675,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.687,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.692,64 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.696,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 3.698,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.698,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.698,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.698,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.700,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.700,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.711,00 | 16 | 16 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.721,00 | 10 | 10 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.743,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.750,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.750,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.755,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.765,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.765,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.766,00 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.774,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.775,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.778,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.780,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.780,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.785,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.789,00 | 5 | 5 | NL |
NEGPOS_00_24 | 3.795,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.800,00 | 15 | 15 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.800,00 | 10 | 10 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.800,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.800,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.801,00 | 8 | 8 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.802,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.808,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.809,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.820,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.820,00 | 4 | 4 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.827,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.828,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.828,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.836,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.838,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.840,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.840,00 | 4 | 4 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.847,20 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.849,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.852,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.866,00 | 1 | 1 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.880,00 | 2 | 2 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.900,00 | 10 | 10 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.900,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.900,00 | 6 | 6 | NL |
NEGPOS_00_24 | 3.936,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.954,00 | 4 | 4 | AT |
NEGPOS_00_24 | 3.975,00 | 5 | 5 | DE |
NEGPOS_00_24 | 3.980,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.000,00 | 5 | 4 | DE |
NEGPOS_00_24 | 4.003,44 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.098,00 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.100,00 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.149,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.159,68 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.184,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.200,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 4.398,00 | 1 | 1 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.484,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.613,28 | 5 | 5 | AT |
NEGPOS_00_24 | 4.704,00 | 1 | 1 | CH |
NEGPOS_00_24 | 4.784,00 | 2 | 2 | AT |
NEGPOS_00_24 | 5.000,00 | 3 | 3 | AT |
NEGPOS_00_24 | 5.000,00 | 5 | 5 | AT |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.034,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.035,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.036,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
NEGPOS_00_24 | 5.037,00 | 1 | 1 | FR |
